簡単なものは萬子、ちょっと難し目のものは筒子(ピンズ)で表示してあります。
テンパイ系 | 待ち牌 | 待ち牌枚数 |
---|---|---|
4枚 | ||
2m2m2m3m | 1m4m3m | 11枚 |
1m1m1m2m | 2m3m | 7枚 |
1m1m1m3m | 2m3m | 7枚 |
5枚 | ||
2m3m4m5m6m | 1m4m7m | 11枚 |
7枚 | ||
3m4m5m6m7m7m7m | 2m5m8m3m6m | 17枚 |
5m6m7m8m9m9m9m | 4m7m5m8m | 13枚 |
6m6m6m7m8m8m8m | 5m6m7m8m9m | 13枚 |
1p2p3p3p3p3p4p | 1p4p2p5p | 13枚 |
2p3p3p3p3p4p5p | 1p4p2p5p | 13枚 |
2p3p3p3p3p4p4p | 1p4p2p5p | 13枚 |
2p2p3p3p3p3p4p | 1p4p2p5p | 13枚 |
2p2p2p4p6p6p6p | 3p4p5p | 11枚 |
1p2p2p2p2p3p4p | 1p4p3p | 9枚 |
1m2m3m4m5m6m7m | 1m4m7m | 9枚 |
3m3m4m4m4m5m5m | 3m4m5m | 5枚 |
1p1p1p1p2p2p3p | 2p3p | 5枚 |
10枚 | ||
2m2m2m3m4m5m6m7m7m7m | 1m4m7m2m5m8m3m6m | 22枚 |
13枚 | ||
1m1m1m2m3m4m5m6m7m8m9m9m9m | 1m4m7m2m5m8m3m6m9m | 23枚 |
3p3p3p3p4p5p6p という 6p 単騎の形がありますが、ここからは 2p4p5p7p のいずれを引いても多面待ちへの変化があるため、6p 単騎リーチや、カンは控えた方がよいです。 1p を先に引いた場合には、3p をカンしてリーチが面白いです。